
39 Medals for India at Glasglow 2026
The 2026 Commonwealth Games were held in Glasgow, Scotland. A total of 74 Commonwealth Games Associations (CGAs) participated in the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. Around 3,000 athletes competed across 10 sports and 215 medal events.
India finished at 4th place at 2026 Commonwealth Games in Glasgow with 39 medals. Australia topped the medal table with 171 medals, including 26 golds. Followed by England with 110 medals. And the Canada at the 3rd place with 62 medals.
India has won medals in multiple sports. In which Boxing has been India’s most successful sport, delivering a record haul of medals.
Here is the breakdown of medals won in different Sports.
A total of 14 Athletes participated in Boxing, won 10 medals {7 Gold & 3Silver}.
43 Athletes participated in Athletics, won 16 medals. {3 Gold, 7 Silver &6 Bronze}.12 Athletes has participated in Judo who won a total of 4 medal {2 Gold, 1 Silver, 1 Bronze}.11 Athletes in Weightlifting category who has won 8 medals. {1Gold, 6 SILVER. 1 Bronze}.7 Athletes participated in Para Powerlifting, in which 1 player has won the bronze medal.
Indian Team has finished in 7th place in Basketball winning no medals. No medals have been registered in other categories such as Artistic Gymnastics (8 Athletes), Bowls (6 Athletes), Swimming (10 Athletes), Track Cycling (7 Athletes).

Gold Winners :
India has won a total of 13 Gold Medals.
| Athlete(s) | Sport | Event |
|---|---|---|
| Nikhat Zareen | Boxing | Women’s 50 kg |
| Amit Panghal | Boxing | Men’s 51 kg |
| Nitu Ghanghas | Boxing | Women’s 48 kg |
| Deepak Punia | Wrestling | Men’s 86 kg Freestyle |
| Lakshya Sen | Badminton | Men’s Singles |
| Treesa Jolly & Gayatri Gopichand | Badminton | Women’s Doubles |
| Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty | Badminton | Men’s Doubles |
| Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 49 kg |
| Achinta Sheuli | Weightlifting | Men’s 73 kg |
| Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000 m Steeplechase |
| Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100 m Hurdles |
| Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50 m Rifle 3 Positions |
| Manu Bhaker | Shooting | Women’s 25 m Pistol |
Silver Winners :
India has won 17 Silver Medals.
| Athlete(s) | Sport | Event |
|---|---|---|
| Neeraj Chopra | Athletics | Men’s Javelin Throw |
| Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m Steeplechase |
| Abhay Singh | Athletics | Men’s Hammer Throw |
| Dhanalakshmi Sekar | Athletics | Women’s 100m |
| Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s Long Jump |
| Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m Rifle 3 Positions |
| Divyansh Singh Panwar | Shooting | Men’s 10m Air Rifle |
| Esha Singh | Shooting | Women’s 10m Air Pistol |
| Bajrang Punia | Wrestling | Men’s 65kg Freestyle |
| Sakshi Malik | Wrestling | Women’s 62kg |
| Harjinder Kaur | Weightlifting | Women’s 71kg |
| Venkat Rahul Ragala | Table Tennis | Men’s Singles |
| Sharath Kamal | Table Tennis | Men’s Singles |
| Harmanpreet Kaur | Shooting | Men’s 10m Air Rifle |
| India Men’s 4×400m Relay Team | Athletics | 4×400m Relay |
| India Women’s Hockey Team | Hockey | Women’s Tournament |
| Gulveer Singh | Athletics | Men’s 5000m* |
Bronze Winners :
The Athletes who won 9 Bronze Medals for India.
| Athlete(s) | Sport | Event |
|---|---|---|
| Vinesh Phogat | Wrestling | Women’s 53 kg Freestyle |
| Aman Sehrawat | Wrestling | Men’s 57 kg Freestyle |
| Ashwini Ponnappa & Tanisha Crasto | Badminton | Women’s Doubles |
| Praveen Kumar | Para Athletics | Men’s High Jump T64 |
| Preeti Pal | Para Athletics | Women’s 100m T35 |
| Sakina Khatun | Para Powerlifting | Women’s Up to 50 kg |
| Nitesh Kumar | Para Badminton | Men’s Singles SL3 |
| Murlikant Petkar | Lawn Bowls | Men’s Singles |
| Lovely Choubey | Lawn Bowls | Women’s Singles |
Conclusion
India has been exceptional at Commonwealth Games 2026. Winning 39 Medals is a significant achievement. Especially the athletes from countries such as India winning medals is a career changing Milestone.
This is a great achievement in 2026 by our Athletes, because most of the powerhouse sports of India hasn’t achieved any record-breaking milestones in 2026.







